亚洲无码偷拍狼人综合伊人网,国产亚洲综合精品视频,国产人妖在线精品不卡AV,一区二区三区不卡在线观看

制氮機純度99.9%技術參數

發布日期: 2019-01-18

制氮機純度99.9%技術參數

制氮機在工業生產中純度參數一般在97%~99.9995%,客戶應根據各種流程型式及特點,針對不同產品規格選擇與其相適應的流程型式。純度99.9%的制氮機的主要應用行業有電子、冶金、金屬加工、醫藥等。其中,電子行業:對氮氣要求一般比較高,通常需要99.9%或99.99%、以及99.99%以上的氮氣;冶金、金屬加工行業,需要氮氣純度大于99.5%的氮氣;醫藥行業:醫藥行業通常要求純度為99.99%的氮氣。

下面是瑞氣99.9%純度制氮機的技術參數

型號規格 產氣量(Nm3/h) 空氣耗量(Nm3/min) 空氣入口管徑 氮氣出口管徑 外形尺寸L×W×H(mm)
BGPN39-50 50 2.64 DN25 DN20 5550×1400×2200
BGPN39-60 60 3.17 DN25 DN20 5650×1400×2400
BGPN39-70 70 3.69 DN25 DN20 5850×1550× 2400
BGPN39-80 80 4.22 DN40 DN20 5950 ×1550× 2400 
BGPN39-90 90 4.75 DN40 DN20 5950 ×2550 ×2400
BGPN39-100 100 5.27 DN40 DN25 5950 ×1550× 2500
BGPN39-120 120 6.33 DN40 DN25 6900 ×1700 ×2600
BGPN39-150 150 7.91 DN40 DN40 7100 ×1700 ×2600
BGPN39-200 200 10.6 DN65 DN40 7500× 1900 ×2850
BGPN39-250 250 13.2 DN65 DN40 8100 ×1900 ×3200
BGPN39-300 300 15.9 DN65 DN50 8700×2100× 3100
BGPN39-400 400 21.1 DN80 DN50 9050 ×2250 ×3500
BGPN39-500 500 26.4 DN80 DN50 9650× 2600 ×3700
BGPN39-600 600 31.7 DN80 DN65 10150× 2700 ×4000
BGPN39-700 700 36.9 DN80 DN65 10400 ×2800 ×4100
BGPN39-800 800 42.2 DN100 DN65 11400 ×2800 ×4100
BGPN39-900 900 47.5 DN100 DN80 12600× 3000 ×4300
BGPN39-1000 1000 52.7 DN125 DN80 13200 ×3000 ×4300
BGPN39-1200 1200 63.3 DN150 DN80 14200 ×3100 ×4500
BGPN39-1500 1500 79.1 DN150 DN100 15300 ×3300× 4500
BGPN39-1800 1800 94.9 DN150 DN100 15800× 3300 ×5500
BGPN39-2000 2000 105.4 DN150 DN100 15800× 3300× 5500
BGPN39-2500 2500 131.8 DN200 DN125 16200 ×3300× 6700
BGPN39-3000 3000 158.1 DN200 DN125 16800 ×3500 ×7700
BGPN39-4000 4000 210.8 DN250 DN150 17300 ×4000 ×8800
BGPN39-5000 5000 263.5 DN250 DN150 17800 ×4000 ×9700

注:1、本表所列數據以1.0MPa(表壓)原料壓縮空氣,環境溫度40℃以下,1個大氣壓下和80%相對濕度為設計基礎。

      2、表中產氣量(Nm3/h)及耗氣量(Nm3/min)中的"N",均是指1個大氣壓下,20℃的狀態。

內容來源于上海瑞氣,轉載請注明出處。

Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網安備31011602001861號 制氮機 制氮設備 PSA制氮機 網站地圖

主站蜘蛛池模板: 桃源县| 闽侯县| 白河县| 兴业县| 铜梁县| 特克斯县| 新闻| 文安县| 青冈县| 揭西县| 汝州市| 常州市| 南昌市| 武隆县| 滨州市| 尚义县| 吉隆县| 邹平县| 枝江市| 象山县| 栾城县| 将乐县| 贵南县| 百色市| 沅陵县| 清徐县| 綦江县| 麻江县| 祁门县| 渑池县| 博兴县| 旬阳县| 扶绥县| 亚东县| 烟台市| 永胜县| 尼玛县| 洱源县| 庆云县| 泰安市| 女性|